62 757 28 09
664 435 451
Poniedziałek - Piątek
9:00-12:00, 16:00-18:00
ul. Sadowa 14b
62-800 Kalisz
| Densytometria - odc.lędźwiowego i szyjek kości udowych | 150,00 |
| Densytometria - odc.lędźwiowego lub szyjek kości udowych | 110,00 |
| Ocena ryzyka złamania FRAX | 30,00 |
| KLATKA PIERSIOWA 1 projekcja | 100,00 |
| KLATKA PIERSIOWA 2 projekcje | 150,00 |
| KRĘGOSŁUP SZYJNY 2 projekcje | 100,00 |
| KRĘGOSŁUP SZYJNY - SKOŚNE, CZYNNOŚCIOWE 2 projekcje | 100,00 |
| KRĘGOSŁUP PIERSIOWY 2 projekcje | 100,00 |
| KRĘGOSŁUP LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWY 2 projekcje | 100,00 |
| MIEDNICA 1 projekcja | 100,00 |
| STAWY BIODROWE A-P lub OSIOWE 1 projekcja | 100,00 |
| STAW BIODROWY A-P lub OSIOWE 1 projekcja | 100,00 |
| STAW KOLANOWY 2 projekcje | 100,00 |
| STAWY KOLANOWE 2 projekcje | 150,00 |
| STAW SKOKOWY 2 projekcje | 100,00 |
| STAWY SKOKOWE 2 projekcje | 150,00 |
| KOŚĆ PIĘTOWA 1 projekcja | 100,00 |
| KOŚĆ PIĘTOWA 2 projekcje | 100,00 |
| STOPA 1 projekcja | 100,00 |
| STOPA 2 projekcje | 100,00 |
| STOPY 1 projekcja | 100,00 |
| STOPY 2 projekcje | 150,00 |
| BARK A-P lub OSIOWE 1 projekcja | 100,00 |
| BARKI 1 projekcja | 150,00 |
| STAW ŁOKCIOWY 2 projekcje | 100,00 |
| STAWY ŁOKCIOWE 2 projekcje | 150,00 |
| NADGARSTEK 2 projekcje | 100,00 |
| RĘKA 1 projekcja | 100,00 |
| RĘKA 2 projekcje | 100,00 |
| RĘCE 1 projekcja | 100,00 |
| RĘCE 2 projekcje | 150,00 |
| PALEC 2 projekcje | 100,00 |
| KRĘGOSŁUP NA STOJĄCO 1 projekcja | 100,00 |
| CZASZKA 2 projekcje | 150,00 |
| ZATOKI 1 projekcja | 100,00 |
| NOSOWA KOŚĆ 1 projekcja | 100,00 |
| ŻEBRA 1 projekcja | 100,00 |
| UDO, PODUDZIE, RAMIĘ, PRZEDRAMIĘ 1 projekcja | 100,00 |
| UDO, PODUDZIE, RAMIĘ, PRZEDRAMIĘ 2 projekcje | 100,00 |
| JAMA BRZUSZNA PRZEGLĄDOWE 1 projekcja | 100,00 |
| ZDJĘCIE ZĘBOWE | 50,00 |
| BADANIA USG | |
| USG JAMY BRZUSZNEJ | 200,00 |
| USG NARZĄDÓW POŁOŻONYCH POWIERZCHOWNIE | 80,00-100,00 |
| DOPPLER NACZYŃ SZYI | 200,00 |
| DOPPLER NACZYŃ KOŃCZYN DOLNYCH | 200,00 250,00 330,00 |
| Opis zdjęcia | 50,00 |